2018年9月實施國家標準第五部分
來源:本站 發(fā)布時間:2018-09-27 瀏覽:
序號 | 標準號 | 標準中文名稱 | 發(fā)布日期 | 實施日期 |
1 | GB/T35879-2018 | 甘蔗螟蟲綜合防治技術規(guī)程 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
2 | GB/T35881-2018 | 糧油檢驗稻谷黃粒米含量測定圖像分析法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
3 | GB/T35836-2018 | 甘蔗耐寒性鑒定技術規(guī)程 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
4 | GB/T35972-2018 | 供暖與空調系統(tǒng)節(jié)能調試方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
5 | GB/T35984-2018 | 煤和焦炭的固體殘余物中全碳、可燃碳和碳酸鹽碳的測定方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
6 | GB/T35983-2018 | 煤樣制備除塵系統(tǒng)通用技術條件 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
7 | GB/T35985-2018 | 煤炭分析結果基的換算 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
8 | GB/T1572-2018 | 煤的結渣性測定方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
9 | GB/T1573-2018 | 煤的熱穩(wěn)定性測定方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
10 | GB/T35987-2018 | 海洋工程結構物稱重作業(yè)規(guī)范 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
11 | GB/T6098-2018 | 棉纖維長度試驗方法羅拉式分析儀法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
12 | GB/T35934-2018 | 棉花染色色差試驗方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
13 | GB/T1683-2018 | 硫化橡膠恒定形變壓縮永久變形的測定方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
14 | GB/T34710.2-2018 | 混合氣體的分類第2部分:腐蝕性分類 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
15 | GB/T35860-2018 | 氣體分析校準用混合氣體證書內容 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
16 | GB/T34710.3-2018 | 混合氣體的分類第3部分:可燃性分類 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
17 | GB/T35808-2018 | 林業(yè)生物質原料分析方法纖維素酶活性測定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
18 | GB/T7643-2018 | 紫膠原膠 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
19 | GB/T35849-2018 | 飛機電連接器壓接可拆卸接觸件標識系統(tǒng) | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
20 | GB/T35912-2018 | 豬繁殖與呼吸綜合征病毒熒光RT-PCR檢測方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
21 | GB/T35838-2018 | 平移式噴灌機變量控制系統(tǒng) | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
22 | GB/T35850.1-2018 | 電梯、自動扶梯和自動人行道安全相關的可編程電子系統(tǒng)的應用第1部分:電梯(PESSRAL) | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
23 | GB/T35824-2018 | 染發(fā)類化妝品中20種禁限用染料成分的測定高效液相色譜法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
24 | GB/T22443-2018 | 中國苦水玫瑰精油 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
25 | GB/T35823-2018 | 實驗動物動物實驗通用要求 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
26 | GB/T35833-2018 | 廚房油污清潔劑 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
27 | GB/T35826-2018 | 護膚化妝品中禁用物質樂殺螨和克螨特的測定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
28 | GB/T35830-2018 | 洗滌用品三氯生含量的測定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
29 | GB/T35831-2018 | 口腔護理產品中蘆薈苷的測定方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
30 | GB/T35828-2018 | 化妝品中鉻、砷、鎘、銻、鉛的測定電感耦合等離子體質譜法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
31 | GB/T35814-2018 | 林業(yè)生物質原料分析方法樣品處理方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
32 | GB/T35815-2018 | 木質活性炭試驗方法甲苯吸附率的測定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
33 | GB/T35813-2018 | 植物新品種特異性、一致性、穩(wěn)定性測試指南黃櫨屬 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
34 | GB/T35812-2018 | 林業(yè)生物質原料分析方法預處理后不溶固體含量測定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
35 | GB/T35817-2018 | 室內用樹脂改性木材通用技術要求 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
36 | GB/T35816-2018 | 林業(yè)生物質原料分析方法抽提物含量的測定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
37 | GB/T35811-2018 | 林業(yè)生物質原料分析方法淀粉測定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
38 | GB/T35863-2018 | 烏龍茶加工技術規(guī)范 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
39 | GB/T35864-2018 | 糧油機械檢驗用糧食容重器 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
40 | GB/T35866-2018 | 糧油檢驗小麥粉溶劑保持力的測定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
41 | GB/T35869-2018 | 糧油檢驗小麥粉面包烘焙品質評價快速烘焙法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
42 | GB/T35872-2018 | 棉花不孕籽棉 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
43 | GB/T35868-2018 | 蜂王漿生產技術規(guī)范 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
44 | GB/T15623.1-2018 | 液壓傳動電調制液壓控制閥第1部分:四通方向流量控制閥試驗方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
45 | GB/T8190.7-2018 | 往復式內燃機排放測量第7部分:發(fā)動機系族的確定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
46 | GB/T35905-2018 | 林業(yè)生物質原料分析方法總固體含量測定 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
47 | GB/T35900.3-2018 | 動物流感檢測第3部分:H1和H3亞型流感病毒核酸雙重熒光RT-PCR檢測方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
48 | GB/T35908-2018 | 蜜蜂白堊病診斷技術 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
49 | GB/T35907-2018 | 條斑紫菜冷藏網操作技術規(guī)范 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
50 | GB/T35909-2018 | 豬肺炎支原體PCR檢測方法 | 2018/2/6 | 2018/9/1 |
上一篇: 2018年9月即將實施國家標準第四部分
下一篇: 2018年9月實施國家標準第六部分