2016年10月即將實施國家標(biāo)準(zhǔn)
來源:本站 發(fā)布時間:2016-09-27 瀏覽:
標(biāo)準(zhǔn)號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 實施日期 |
????GB/T 32980-2016 | ??農(nóng)業(yè)社會化服務(wù) 農(nóng)作物病蟲害防治服務(wù)質(zhì)量要求 | 2016-10-01 |
????GB/T 32960.3-2016 | ??電動汽車遠(yuǎn)程服務(wù)與管理系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 第3部分:通訊協(xié)議及數(shù)據(jù)格式 | 2016-10-01 |
????GB/T 32960.2-2016 | ??電動汽車遠(yuǎn)程服務(wù)與管理系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 第2部分:車載終端 | 2016-10-01 |
????GB/T 32960.1-2016 | ??電動汽車遠(yuǎn)程服務(wù)與管理系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 第1部分:總則 | 2016-10-01 |
????GB/T 32783-2016 | ??藍(lán)莓酒 | 2016-10-01 |
????GB/T 32714-2016 | ??冬棗 | 2016-10-01 |
????GB/T 32563-2016 | ??無損檢測 超聲檢測 相控陣超聲檢測方法 | 2016-10-01 |
????GB/T 32562-2016 | ??滾動軸承 摩擦力矩測量方法 | 2016-10-01 |
????GB/T 32561.3-2016 | ??紅外光學(xué)硫系玻璃測試方法 第3部分:雜質(zhì) | 2016-10-01 |
????GB/T 32561.2-2016 | ??紅外光學(xué)硫系玻璃測試方法 第2部分:條紋度 | 2016-10-01 |
????GB/T 32561.1-2016 | ??紅外光學(xué)硫系玻璃測試方法 第1部分:均勻性 | 2016-10-01 |
????GB/T 32560-2016 | ??活性炭分類和命名 | 2016-10-01 |
????GB/T 32559-2016 | ??紅外類金剛石膜 | 2016-10-01 |
????GB 13539.1-2015 | ??低壓熔斷器 第1部分:基本要求 | 2016-10-01 |
????GB/T 13202-2015 | ??摩托車輪輞系列 | 2016-10-01 |
????GB 21345-2015 | ??黃磷單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2016-10-01 |
????GB 21344-2015 | ??合成氨單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2016-10-01 |
????GB 21343-2015 | ??電石單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2016-10-01 |
????GB 6952-2015 | ??衛(wèi)生陶瓷 | 2016-10-01 |
????GB 12021.2-2015 | ??家用電冰箱耗電量限定值及能效等級 | 2016-10-01 |
???GB 21520-2015 | ??計算機(jī)顯示器能效限定值及能效等級 | 2016-10-01 |
????GB 31893-2015 | ??水泥中水溶性鉻(Ⅵ)的限量及測定方法 | 2016-10-01 |
????GB 31887-2015 | ??自行車 反射裝置 | 2016-10-01 |
????GB/T 31866-2015 | ??物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識體系 物品編碼Ecode | 2016-10-01 |
????GB 32049-2015 | ??家用和類似用途交流換氣扇能效限定值及能效等級 | 2016-10-01 |
????GB 32031-2015 | ??污水污物潛水電泵能效限定值及能效等級 | 2016-10-01 |
????GB 32030-2015 | ??井用潛水電泵能效限定值及能效等級 | 2016-10-01 |
????GB 32029-2015 | ??小型潛水電泵能效限定值及能效等級 | 2016-10-01 |
????GB 32028-2015 | ??投影機(jī)能效限定值及能效等級 | 2016-10-01 |
????GB/T 32054-2015 | ??電子商務(wù)交易產(chǎn)品信息描述 電子元器件 | 2016-10-01 |
????GB 32053-2015 | ??苯乙烯單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2016-10-01 |
????GB 32051-2015 | ??鈦白粉單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2016-10-01 |
????GB 32050-2015 | ??電弧爐冶煉單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2016-10-01 |
????GB 32048-2015 | ??乙二醇單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2016-10-01 |
????GB 32047-2015 | ??啤酒單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2016-10-01 |
????GB 32046-2015 | ??電工用銅線坯單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2016-10-01 |
????GB 32044-2015 | ??糖單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2016-10-01 |
????GB 32035-2015 | ??尿素單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2016-10-01 |
????GB 32034-2015 | ??金精煉單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2016-10-01 |
????GB 32033-2015 | ??金礦選冶單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2016-10-01 |
????GB 32032-2015 | ??金礦開采單位產(chǎn)品能源消耗限額 | 2016-10-01 |
????GB 32006-2015 | 金納米棒光熱效應(yīng)的評價方法 | 2016-10-01 |
????GB 32005-2015 | 電磁超材料術(shù)語 | 2016-10-01 |
????GB 31975-2015 | ??呼吸防護(hù)用壓縮空氣技術(shù)要求 | 2016-10-01 |
2016-10-01 | ||
2016-10-01 | ||
?